গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার শাখা)
২০১২- ১৩ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদ গর্ভন্যান্স প্রজেক্ট (ইউপিজিপি) বরাদ্ধ দ্বারা বাসত্মবায়িতব্য স্কীমের তালিকা ।
জেলাঃ সিরাজ গঞ্জ উপজেলাঃ উলস্নাপাড়া ইউনিয়নঃ কয়ড়া
ক্রম নং | ওয়ার্ড নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড অগ্রাধিকার | UDCC অগ্রাধি কার | মহিলাদের দ্বারা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কিনা | বাসত্মবায়নের প্রসত্মাবিত সময়কাল | টাকার পরিমান | আনুমানিক খরচ | শ্রম দিবস | শ্রমিকের সংখ্যা | উপকার ভোগীর সংখ্যা | ||||||||
সম্ভাব্য কাজ শুরম্নর তারিখ | সম্ভাব্য কাজ সমাপ্তির তারিখ | মোট দিন | শ্রমিকের মজুরীর পরিমান | অন্যান্য | শ্রমিকের মজুরীর % | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||||
০১ | ৫ | কয়ড়া ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে কম্পিউটার সরবরাহ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ০১ | ০১ | না | ০১/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ৩০দিন | ১০০০০০ | ১০০০ | ৯৯০০০ | ১% | ০১দিন | ২জন | --- | ২জন | ৫০০০ | ৩০০০ | ৮০০০ |
০২ | ১-৯ | কয়ড়া ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে প্রামিত্মক কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ | কৃষি উন্নয়ন | ০২ | ০২ | না | ০১/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ৩০দিন | ১০০০০০ | ১০০০ | ৯৯০০০ | ১% | ০১দিন | ২জন | --- | ২জন | ২০০০ | ১০০০ | ৩০০০ |
০৩ | ৫,৬,৭ | কয়ড়া ইউনিয়নের ৫,৬এবং ৭ নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মানে রিং সস্নাব বিতরণ | স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন | ০৩ | ০৩ | হ্যাঁ | ০১/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ৩০দিন | ১০০০০০ | ৫০০০ | ৯৫০০০ | ৫% | ৫দিন | ১০জন | --- | ১০ জন | ৩৫০০ | ৪০০০ | ৭৫০০ |
০৪ | ১-৯ | কয়ড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সররবরাহ | শিÿা খাতের উন্নয়ন | ০৪ | ০৪ | না | ০১/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ৩০দিন | ১০০০০০ | ৫০০০ | ৯৫০০০ | ৫% | ৫দিন | ১০জন | --- | ১০ জন | ২৫০০ | ২০০০ | ৪৫০০ |
০৫ | ১,২,৩ | ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে নলকুপ স্থাপন | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ | ০৫ | ০৫ | হ্যাঁ | ০১/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ৩০দিন | ১০০০০০ | ৫০০০ | ৯৫০০০ | ৫% | ৫দিন | ১০জন | --- | ১০ জন | ৩৫০০ | ৪০০০ | ৭৫০০ |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার শাখা)
২০১২- ১৩ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদ গর্ভন্যান্স প্রজেক্ট (ইউপিজিপি) বরাদ্ধ দ্বারা বাসত্মবায়িতব্য স্কীমের তালিকা ।
জেলাঃ সিরাজ গঞ্জ উপজেলাঃ উলস্নাপাড়া ইউনিয়নঃ কয়ড়া
ক্রম নং | ওয়ার্ড নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড অগ্রাধিকার | UDCC অগ্রাধি কার | মহিলাদের দ্বারা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কিনা | বাসত্মবায়নের প্রসত্মাবিত সময়কাল | টাকার পরিমান | আনুমানিক খরচ | শ্রম দিবস | শ্রমিকের সংখ্যা | উপকার ভোগীর সংখ্যা | ||||||||
সম্ভাব্য কাজ শুরম্নর তারিখ | সম্ভাব্য কাজ সমাপ্তির তারিখ | মোট দিন | শ্রমিকের মজুরীর পরিমান | অন্যান্য | শ্রমিকের মজুরীর % | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||||
০১ | ৫ | কয়ড়া ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে প্রশিÿনের জন্য কম্পিউটার সরবরাহ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ০১ | ০১ | না | ০১/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ৩০দিন | ১০০০০০ | ১০০০ | ৯৯০০০ | ১% | ০১দিন | ২জন | --- | ২জন | ৫০০০ | ৩০০০ | ৮০০০ |
০২ | ৫,৬,৭ | কয়ড়া ইউনিয়নের ৫,৬,৭ নংওয়ার্ডে প্রামিত্মক কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ | কৃষি উন্নয়ন | ০২ | ০২ | না | ০১/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ৩০দিন | ১০০০০০ | ১০০০ | ৯৯০০০ | ১% | ০১দিন | ২জন | --- | ২জন | ২০০০ | ১০০০ | ৩০০০ |
০৩ | ৫ | দত্তপাড়া আমিরের দোকানের নিকট পাকা রাসত্মা হতে আকবার শেখের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন | ০৩ | ০৩ | হ্যাঁ | ০১/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ৩০দিন | ১০০০০০ | ৯৫০০০ | ৫০০০ | ৯৫% | ৫দিন | ৫০জন | ১৫ | ৫৫ জন | ৩৫০০ | ৪০০০ | ৭৫০০ |
০৪ | ০১ | দাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সররবরাহ | শিÿা খাতের উন্নয়ন | ০৪ | ০৪ | না | ০১/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ৩০দিন | ১০০০০০ | ৫০০০ | ৯৫০০০ | ৫% | ৫দিন | ১০জন | --- | ১০ জন | ২৫০০ | ২০০০ | ৪৫০০ |
০৫ | ০৪ | কয়ড়া চরপাড়া মজিবর ব্যাপারীর বাড়ির নিকট বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন | ০৫ | ০৫ | হ্যাঁ | ০১/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ৩০দিন | ১০০০০০ | ৫০০০ | ৯৫০০০ | ৫% | ৫দিন | ১০জন | --- | ১০ জন | ৩৫০০ | ৪০০০ | ৭৫০০ |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার শাখা)
২০১২- ১৩ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদ গর্ভন্যান্স প্রজেক্ট (ইউপিজিপি) বরাদ্ধ দ্বারা বাসত্মবায়িতব্য স্কীমের তালিকা ।
জেলাঃ সিরাজ গঞ্জ উপজেলাঃ উলস্নাপাড়া ইউনিয়নঃ কয়ড়া
মোট বরাদ্দঃ ৪,৪৩,৭৪৪টাকা।
ক্রম নং | ওয়ার্ড নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড অগ্রাধিকার | UDCC অগ্রাধি কার | মহিলাদের দ্বারা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কিনা | বাসত্মবায়নের প্রসত্মাবিত সময়কাল | টাকার পরিমান | আনুমানিক খরচ | শ্রম দিবস | শ্রমিকের সংখ্যা | উপকার ভোগীর সংখ্যা | ||||||||
সম্ভাব্য কাজ শুরম্নর তারিখ | সম্ভাব্য কাজ সমাপ্তির তারিখ | মোট দিন | শ্রমিকের মজুরীর পরিমান | অন্যান্য | শ্রমিকের মজুরীর % | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||||
০১ | ১ | দাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সররবরাহ | শিÿা খাতের উন্নয়ন | ০৪ | ০১ | না | ১৫/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ১৫দিন | ১০০০০০ | ৫০০০ | ৯৫০০০ | ৫% | ৫দিন | ১০জন | --- | ১০ জন | ২৫০০ | ২০০০ | ৪৫০০ |
০২ | ০৪ | কয়ড়া চরপাড়া মজিবর ব্যাপারীর বাড়ির নিকট বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন | ০৯ | ০২ | না | ১৫/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ১৫দিন | ১৪৩৭৪৪ | ২০০০০ | ১২৩৭৪৪ | ১২% | ১৫দিন | ১০জন | --- | ১০ জন | ৩৫০০ | ৪০০০ | ৭৫০০ |
০৩ | ৫ | কয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ল্যাট্রিন নির্মান | স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন | ১২ | ০৩ | হ্যাঁ | ১৫/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ১৫দিন | ৭৫০০০ | ১৫০০০ | ৬০০০০ | ২০% | ৫দিন | ৫জন | --- | ৫ জন | ৩৫০০ | ৪০০০ | ৭৫০০ |
০৪ | ৬,৮,৯ | ৬,৮,৯ নং ওয়ার্ডে খামারী চাষীদের গবাদীপশু পলন ও এ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিÿণ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ২৮ | ০৪ | না | ১৫/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ১৫দিন | ৫০০০০ | ৩০০০ | ৪৭০০০ | ৬% | ১দিন | ১০০ | ---- | ১০০ | ১০০০ | ৫০০ | ১৫০০ |
০৫ | ৭ | আগকয়ড়া রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | শিÿা খাতের উন্নয়ন | ১৩ | ০৫ | হ্যাঁ | ১৫/০৬/১৩ | ৩০/০৬/১৩ | ১৫দিন | ৭৫০০০ | ১০০০০ | ৬৫০০০ | ১৩% | ৫দিন | ৫জন | --- | ৫ জন | ৩৫০০ | ৪০০০ | ৭৫০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস