১৪নংকয়ড়াইউনিয়নপরিষদ
উল্লাপাড়া,সিরাজগঞ্জ।
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
অর্থবছরঃ২০১২-২০১৩হইতে২০১৬-২০১৭পর্যন্ত
পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা
ওয়ার্ডনং-০১
ক্রমিক | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরঅবস্থান | ওয়ার্ডঅগ্রাধিকার | সম্ভাব্যবাজেট(টাকায়) | মোটউপকারভোগীসংখ্যা | বাস্তবায়ন(অর্থবছর) |
০১ | চড়ুইমুড়িআমজাদের বাড়িরনিকটরিংকালভার্টনির্মান | ১ | ০১ | ৬০০০০/= |
|
|
০২ | ১নংওয়ার্ডেরবিভিন্নগ্রামেনলকুপস্থাপন | ১ | ০২ | ৭০০০০/= |
|
|
০৩ | চড়ুইমুড়িমফিজেরবাড়িরনিকটরিংকালভার্টনির্মান | ১ | ০৩ | ৬০০০০/= |
|
|
০৪ | দাদপুরউচ্চবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | ১ | ০৪ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৫ | চড়ুইমুড়িপাকারাস্তাহতেমহিলামাদ্রাসাহয়েআতাব†g¤^‡ii বাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ১ | ০৫ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৬ | চড়ুইমুড়িছালামেরদোকানহতেনদীপর্যন্তরাস্তানির্মান | ১ | ০৬ | ৭০০০০/= |
|
|
০৭ | চড়ুইমুড়িকালামেরবাড়িহতেকাদেরেরবাড়িপর্যন্ত রাসতামেরামত | ১ | ০৭ | ৬০০০০/= |
|
|
০৮ | চড়ুইমুড়িআজগরেরবাড়িরনিকটপুকুরঘাটনির্মান | ১ | ০৮ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৯ | চড়ুইমুড়িচানেরবাড়িহতেছাত্তারেরবাড়িপর্যন্তরাস্তানির্মান | ১ | ০৯ | ৭০০০০/= |
|
|
১০ | চড়ুইমুড়িপাকারাস্তাহতেমসজিদহয়েছালামেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ১ | ১০ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১১ | চড়ৃইমুড়িময়লালেরবাড়িরনিকটপাকারাস্তাহতেফজেলেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ১ | ১১ | ৮০,০০০/= |
|
|
১২ | চড়ুইমুড়িঈদগাহমাঠহতেভেংড়ী সীমাপর্যন্তরাস্তামেরামত | ১ | ১২ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৩ | চড়ুইমুড়িআমিরেরবাড়িহতেদাদপুরমুনুরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ১ | ১৩ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৪ | দাদপুরফজুমন্ডলেরবাড়িহতেবাছেরেরবাড়িপর্যন্তরাস্তানির্মান | ১ | ১৪ | ৮০,০০০/= |
|
|
১৫ | দাদপুরপাকারাস্তাহতেপ্রাথমিকবিদ্যালয়পর্যন্তরাস্তামেরামত | ১ | ১৫ | ৮০,০০০/= |
|
|
১৬ | দাদপুরজামালেরবাড়িহতেদাদপুরকবরস্থানপর্যন্তরাস্তামেরামত | ১ | ১৬ | ৭০০০০/= |
|
|
১৭ | চড়ুইমুড়িরহমানেরবাড়িনিকটপুকুরেরঘাটনির্মান | ১ | ১৭ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৮ | দাদপুরকবরস্থানেররাস্তায়কালভার্টনির্মান | ১ | ১৮ | ৭০০০০/= |
|
|
১৯ | দাদপুরকবরস্থানহতেনদীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ১ | ১৯ | ৮০,০০০/= |
|
|
২০ | দাদপুরপ্রাঃবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | ১ | ২০ | ৭৫,০০০/= |
|
|
২১ | চড়ুইমুড়িমাদ্রাসায় আসবাবপত্রসরবরাহ | ১ | ২১ | ৭৫,০০০/= |
|
|
২২ | ১নংওয়ার্ডেসেলাইপ্রশিক্ষন | ১ | ২২ | ৬০,০০০/= |
|
|
২৩ | ১নংওয়ার্ডেপশুপালন ওহাসমুরগীপালনপ্রশিক্ষণ | ১ | ২৩ | ৫০,০০০/= |
|
|
পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা
ওয়ার্ডনং-০২
ক্রমিক | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরঅবস্থান | ওয়ার্ডঅগ্রাধিকার | সম্ভাব্যবাজেট(টাকায়) | মোটউপকারভোগীসংখ্যা | বাস্তবায়ন(অর্থবছর) |
০১ | ২নংওয়ার্ডেরবিভিন্নগ্রামেনলকুপস্থাপন | ২ | ০১ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০২ | মানিকদহকাদেরেরবাড়িহতেইছাহাকেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ২ | ০২ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৩ | মানিকদহওরাখালগাছাপ্রাথমিকবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | ২ | ০৩ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৪ | নতুনহাটখোলাব্রিজহতেমানিকদহহাজীজয়নালশাহেরবাড়িপর্যন্তরাস্তায়প্যালাসাইডিং/কালভার্টনির্মান | ২ | ০৪ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৫ | নতুনহাটখোলাব্রিজহতেমানিকদহকবরস্থানপর্যন্তরাস্তামেরামত | ২ | ০৫ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৬ | রাখালগাছাপাকারাস্তাহতেপ্রাথমিকবিদ্যালয়পর্যন্তরাস্তামেরামত | ২ | ০৬ | ৮০,০০০/= |
|
|
০৭ | রাখালগাছাপ্রাথমিকবিদ্যালয়হতেনতুনহাটখোলাব্রিজপর্যন্তরাস্তামেরামত | ২ | ০৭ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৮ | মানিকদহজয়নালশাহএরমিলহতেসড়াতলানদীরপশ্চিমপাড়নজরুলেরবাড়িপর্যন্তরাস্তানির্মান | ২ | ০৮ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৯ | ২নংওয়ার্ডেসেলাইপ্রশিক্ষণ | ২ | ০৯ | ৬০,০০০/= |
|
|
১০ | ২নংওয়ার্ডেকৃষকেরমাঝেস্প্রেমেশিনবিতরণ | ২ | ১০ | ৮০,০০০/= |
|
|
১১ | রাখালগাছাপ্রাঃবিদ্যালয়হতেহবিবরেরবাড়িপর্যন্তরস্তামেরামত | ২ | ১১ | ৮০,০০০/= |
|
|
১২ | মানিকদহজয়ণালশাহেরবাড়িহতেহাওড়াকবরস্থানপর্যন্তরাস্তানির্মান | ২ | ১২ | ১,০০,০০০/= |
|
|
পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা
ওয়ার্ডনং-০৩
ক্রমিক | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরঅবস্থান | ওয়ার্ডঅগ্রাধিকার | সম্ভাব্যবাজেট(টাকায়) | মোটউপকারভোগীসংখ্যা | বাস্তবায়ন(অর্থবছর) |
০১ | ৩নংওয়ার্ডেরবিভিন্নগ্রামেনলকুপস্থাপন | ৩ | ০১ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০২ | জঙ্গলখামাররেজিঃপ্রাঃবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | ৩ | ০২ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৩ | ৩নংওয়ার্ডেকৃষকেরকম্পোস্টসারওকোচোসারতৈরীরপ্রশিক্ষণ | ৩ | ০৩ | ৭৫,০০০/= |
|
|
০৪ | জঙ্গলখামাররহিমেরবাড়িহতেজাহেরেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩ | ০৪ | ৬০,০০০/= |
|
|
০৫ | হোড়পাড়ালালকুরমানেরবাড়িহতেমমিনমাস্টারেরবাড়িপর্যন্তরাস্তানির্মান | ৩ | ০৫ | ৭৫,০০০/= |
|
|
০৬ | জঙ্গলখামারহোসেনেরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৩ | ০৬ | ৭৫,০০০/= |
|
|
০৭ | জঙ্গলখামারব্রিজহতেআতাবেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩ | ০৭ | ৮০,০০০/= |
|
|
০৮ | জঙ্গলখামারখোরশেদচেয়ারম্যানেরবাড়িহতেলোকমানমাস্টারেরবাড়িহয়েরাখালগাছাঘাটপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩ | ০৮ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৯ | জঙ্গলখামারপাকারাস্তাহতেদেলবারেরবাড়িপর্যন্তরাস্তায়ইটবিছানো | ৩ | ০৯ | ১,৫০,০০০/= |
|
|
১০ | হোড়পাড়ামসজিদহতেদরগাবাড়িহয়েশহিদেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩ | ১০ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১১ | হোড়পাড়ামজিবরেরবাড়িহতেদবিরেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩ | ১১ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১২ | জঙ্গলখামারমসজিদহতেবাবুরবাড়িপর্যন্তরাস্তানির্মান | ৩ | ১২ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৩ | ৩নংওয়ার্ডেসেলাইপ্রশিক্ষণ | ৩ | ১৩ | ৬০,০০০/= |
|
|
১৪ | হোড়পাড়াব্রিজহতেবাহের†g¤^‡ii বাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩ | ১৪ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১৫ | হোড়পাড়াঈদগাহমাঠহতেবিলসূর্যনদীপর্যন্তরাস্তাপূনঃনির্মান | ৩ | ১৫ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৬ | জঙ্গলখামাররহিমেরবাড়িহতেখোরশেদচেয়ারম্যানেরবাড়িহয়েজুড়ানেরআমতলাপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩ | ১৬ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৭ | হোড়পাড়াহামিদখন্দকারেরবাড়িহতেআছেরেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩ | ১৭ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১৮ | জঙ্গলখামারখোরশেদেরবাড়িহতেহোড়পাড়াকবরস্থানপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩ | ১৮ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৯ | জঙ্গলখামাররাজ্জাকেরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৩ | ১৯ | ৭৫,০০০/= |
|
|
২০ | জঙ্গলখামারজয়দরেরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৩ | ২০ | ৭৫,০০০/= |
|
|
পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা
ওয়ার্ডনং-০৪
ক্রমিক | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরঅবস্থান | ওয়ার্ডঅগ্রাধিকার | সম্ভাব্যবাজেট(টাকায়) | মোটউপকারভোগীসংখ্যা | বাস্তবায়ন(অর্থবছর) |
০১ | ৪নংওয়ার্ডেনলকুপস্থাপন | ৪ | ০১ | ৫০,০০০ |
|
|
০২ | ৪নংওয়ার্ডেরদরিদ্রপরিবারেরমাঝেস্যানেটারীল্যাট্রিনবিতরন | ৪ | ০২ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৩ | চরপাড়াসঃপ্রাঃবিদ্যালয়েরবাউন্ডারীওয়ালনিমান | ৪ | ০৩ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৪ | চরপাড়াদক্ষিণপাড়াপাকারাস্তাহতেলিয়াকতেরপুকুরপাড়পর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪ | ০৪ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৫ | কয়ড়াচরপাড়াপ্রাথমিকবিদ্যালয়েমাটিভরাটওআসবাবপত্রসরবরাহ | ৪ | ০৫ | ২,০০,০০০/= |
|
|
০৬ | চরপাড়া(নতুনপাড়া)শফিজেরবাড়িহতেকুদ্দুসেরবাড়িপর্যন্তরাস্তায়প্যালাসাইডিং/কালভার্টনির্মান | ৪ | ০৬ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৭ | চরপাড়া(নতুনপাড়া)শফিজেরবাড়িহতেকুদ্দুসেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪ | ০৭ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৮ | চরপাড়াসঃপ্রাঃবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | ৪ | ০৮ | ৭৫,০০০/= |
|
|
০৯ | চরপাড়াকবরস্থানেরনিকটফুটব্রিজনির্মান | ৪ | ০৯ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১০ | চরপাড়াশহিদেরবাড়িহতেজয়নালেরবাড়িপর্যন্তরাস্তানির্মান | ৪ | ১০ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১১ | চরপাড়ামজিবরেরবাড়িহতেলিয়াকতেরপুকুরপাড়পর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪ | ১১ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১২ | চরপাড়াসোবহানেরবাড়িহতে বুড়িরবিলপর্যন্তরাস্তানির্মান | ৪ | ১২ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৩ | চরপাড়াআমজাদেরবাড়িহতেকবরস্থানপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪ | ১৩ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৪ | চরপাড়াতারেকুলেরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৪ | ১৪ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১৫ | ৪নংওয়ার্ডেসেলাইপ্রশিক্ষণ | ৪ | ১৫ | ৬০,০০০/= |
|
|
১৬ | ৪নংওয়ার্ডেমহিলাদেরপশুপালনওহাসমুরগীপালনপ্রশিক্ষণ | ৪ | ১৬ | ৫০,০০০/= |
|
|
১৭ | চরপাড়াওয়াজেদেরবাড়িরসামনেপুকুরঘাটনির্মান | ৪ | ১৭ | ১,২০,০০০/= |
|
|
১৮ | চরপাড়াশহিদেরবাড়িহতেমসজিদপর্যন্তরাস্তায়ইটবিছানো। | ৪ | ১৮ | ১,৫০,০০০/= |
|
|
পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা
ওয়ার্ডনং-০৫
ক্রমিক | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরঅবস্থান | ওয়ার্ডঅগ্রাধিকার | সম্ভাব্যবাজেট(টাকায়) | মোটউপকারভোগীসংখ্যা | বাস্তবায়ন(অর্থবছর) |
০১ | কয়ড়াইউনিয়নতথ্যসেবাকেন্দ্রেকম্পিউটারসামগ্রীওআসবাবপত্রসরবরাহ | ৫ | ০১ | ১,৫০,০০০/= |
|
|
০২ | বাঘলপুরদুলালেরবাড়িরপশ্চিমপাশেছালামেরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৫ | ০২ | ৭৫০০০/= |
|
|
০৩ | ৫নংওয়ার্ডেযুবমহিলাদেরসেলাইপ্রশিক্ষণ | ৫ | ০৩ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৪ | দত্তপাড়াডিপস্কিমেরপাশেড্রেননির্মান | ৫ | ০৪ | ৫০,০০০/= |
|
|
০৫ | কয়ড়াবাজারডাকঘরমেরামত | ৫ | ০৫ | ৫০,০০০/= |
|
|
০৬ | কয়ড়াইউনিয়নে৫নংওয়ার্ডেপ্রান্তিকচাষীদেরমাঝেস্প্রেমেশিনবিতরন | ৫ | ০৬ | ৫০,০০০/= |
|
|
০৭ | কয়ড়াইউনিয়নতথ্যসেবাকেন্দ্রেপ্রশিক্ষনেরজন্য কম্পিউটারওআসবাবপত্রসরবরাহ | ৫ | ০৭ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৮ | দত্তপাড়াআমিরেরদোকানেরনিকটপাকারাস্তাহতেআকবরশেখেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান | ৫ | ০৮ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৯ | কয়ড়াদত্তপাড়ামজিবরব্যাপারীরবাড়িরনিকটবক্সকালভার্টনির্মান | ৫ | ০৯ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১০ | ৫নংওয়ার্ডেরদরিদ্রপরিবারেরমাঝেস্যানেটারীল্যাট্রিনবিতরন | ৫ | ১০ | ১০০০০০/= |
|
|
১১ | দত্তপাড়াআলমেরবাড়িহতেআয়নালতালুকদারেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৫ | ১১ | ১০০০০০/= |
|
|
১২ | কয়ড়াউচ্চবিদ্যালয়েল্যাট্রিননির্মান | ৫ | ১২ | ৭৫০০০/= |
|
|
১৩ | বাঘলপুরসরকারীপ্রাঃবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | ৫ | ১৩ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৪ | কয়ড়াস্কুলএন্ডকলেজেপাঠাগারনির্মান | ৫ | ১৪ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৫ | বাঘলপুর আলতাব†g¤^‡ii বাড়িহতেরহমানেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৫ | ১৫ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৬ | বাঘলপুরআফাজেরবাড়িহতেকবরস্থানেরপুুকুরপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৫ | ১৬ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৭ | ৫নংওয়ার্ডেহাসমুরগীওপশুপালনপ্রশিক্ষণ | ৫ | ১৭ | ৫০,০০০/= |
|
|
১৮ | বাঘলপুরসেরাজেরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৫ | ১৮ | ৭০,০০০/= |
|
|
১৯ | বাঘলপুরছালামেরবাড়িহতেদঃপাড়াআফাজেরবাড়িপর্যন্তরাস্তায়প্যালাসাইডিংনির্মান | ৫ | ১৯ | ৫০,০০০/= |
|
|
২০ | বাঘলপুরছালামেরবাড়িহতেদঃপাড়াআফাজেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৫ | ২০ | ১,০০,০০০/= |
|
|
২১ | দত্তপাড়াআমিরেরবাড়িহতেহারুনেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামতওপ্যালাসাইডিংনির্মান | ৫ | ২১ | ১,০০,০০০/= |
|
|
২২ | দত্তপাড়ামসজিদেরনিকটরিংকালভার্টনির্মান | ৫ | ২২ | ৬০,০০০/= |
|
|
২৩ | বাঘলপুরমকবুলেরবাড়িহতেপুরাতনমসজিদপর্যন্তরাস্তানির্মান | ৫ | ২৩ | ৮০,০০০/= |
|
|
২৪ | বাঘলপুরজেলালেরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৫ | ২৪ | ৬০,০০০/= |
|
|
২৫ | কয়ড়াকলেজেআসবাবপত্রসরবরাহ | ৫ | ২৫ | ৫০,০০০/= |
|
|
২৬ | বাঘলপুরজালালেরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৫ | ২৬ | ৬০,০০০/= |
|
|
২৭ | দত্তপাড়াসাহেবআলীরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৫ | ২৭ | ৬০,০০০/= |
|
|
২৮ | দত্তপাড়াছায়দারডাক্তারেরবাড়িহতেনুরইসলামেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৫ | ২৮ | ৮০,০০০/= |
|
|
২৯ | বাঘলপুররমজানেরবাড়িরপূর্ব পাশেকালভার্টনির্মান | ৫ | ২৯ | ৬০,০০০/= |
|
|
পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা
ওয়ার্ডনং-০৬
ক্রমিক | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরঅবস্থান | ওয়ার্ডঅগ্রাধিকার | সম্ভাব্যবাজেট(টাকায়) | মোটউপকারভোগীসংখ্যা | বাস্তবায়ন(অর্থবছর) |
০১ | ৬নংওয়ার্ডেরদরিদ্রপরিবারেরমাঝেস্যানেটারীল্যাট্রিনবিতরন | ৬ | ০১ | ৫০,০০০/= |
|
|
০২ | কয়ড়াখামারপাড়াবেইলীব্রিজহতেইদ্রিসের বাড়িপর্যন্তরাস্তা নির্মান। | ৬ | ০২ | ৫০,০০০/= |
|
|
০৩ | কয়ড়াইউনিয়নে৬নংওয়ার্ডেপ্রান্তিকচাষীদেরমাঝেস্প্রেমেশিনবিতরন | ৬ | ০৩ | ৫০,০০০/= |
|
|
০৪ | ৬নংওয়ার্ডেরদরিদ্রপরিবারেরমাঝেস্যানেটারীল্যাট্রিনবিতরন | ৬ | ০৪ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৫ | খামারপাড়া মকবুলেরবড়িরনিকটকৃষিজমিরপানিনিস্কাশনেরজন্যপাইপলাইনস্থাপন | ৬ | ০৫ | ১,৫০,০০০/= |
|
|
০৬ | কয়ড়াবেইলীব্রিজহতেখামারপাড়াখলিলেরবাড়িপর্যন্তরাস্তানির্মান | ৬ | ০৬ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৭ | কৃষ্টপুরকমিউনিটিক্লিনিকসংস্কার | ৬ | ০৭ | ৫০,০০০/= |
|
|
০৮ | খামারপাড়ামাহামফকিরেরবাড়িহতেকবরস্থানপর্যন্তরাস্তায়প্যালাসাইডিং/কালভার্টনির্মান | ৬ | ০৮ | ১,০০,০০০/= |
|
|
০৯ | খামারপাড়ামাহামফকিরেরবাড়িহতেকবরস্থানপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৬ | ০৯ | ১,৫০,০০০/= |
|
|
১০ | কয়ড়াহাটেযাত্রীছাউনীনির্মান | ৬ | ১০ | ১,৫০,০০০/= |
|
|
১১ | কয়ড়াহাটেপানিনিস্কাশনেরজন্যড্রেননির্মান | ৬ | ১১ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১২ | কয়ড়াহাটেটোলঘরনির্মান | ৬ | ১২ | ১,৫০,০০০/= |
|
|
১৩ | কৃষ্টপুরকবরস্থানহতেনগরকয়ড়ামসজিদপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৬ | ১৩ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১৪ | নগরকয়ড়ারহমতেরবাড়িরনিকটবক্সকালভার্টনির্মান | ৬ | ১৪ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৫ | নগরকয়ড়ারাজুরমিলহতেরাজারবাড়িপর্যন্তরাস্তাপূনঃনির্মান | ৬ | ১৫ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১৬ | নগরকয়ড়াগনিরবাড়িরপশ্চিমপাশেকালভার্টনির্মান | ৬ | ১৬ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১৭ | কৃষ্টপুরকমিউনিটিক্লিনিকেমাটিভরাট | ৬ | ১৭ | ৫০,০০০/= |
|
|
১৮ | কৃষ্টপুরকমিউনিটিক্লিনিকেরবাউন্ডারীওয়ালনির্মান | ৬ | ১৮ | ১,০০,০০০/= |
|
|
১৯ | কৃষ্টপুরজিসিরোডহতেমজিদেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৬ | ১৯ | ৭৫,০০০/= |
|
|
২০ | খামারপাড়াঈদগাহমাঠহতেনদীপর্যন্তরাস্তা মেরামত | ৬ | ২০ | ৭৫,০০০/= |
|
|
২১ | খামারপাড়ামাহামেরবাড়িহতেঈদগাহমাঠপর্যন্ত রাস্তানির্মান | ৬ | ২১ | ১,০০,০০০/= |
|
|
২২ | খামারপাড়াবেইলীব্রিজহতেছাত্তারেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান | ৬ | ২২ | ৭৫,০০০/= |
|
|
২৩ | খামারপাড়ামাদ্রাসাপুকুরেরঘাটনির্মান | ৬ | ২৩ | ১,৫০,০০০/= |
|
|
২৪ | কয়ড়ামাদ্রাসায়শহীদমিনারমেরামত | ৬ | ২৪ | ৭৫,০০০/= |
|
|
২৫ | কয়ড়ামাদ্রাসায়আসবাবপত্রওকম্পিউটারসরবরাহ | ৬ | ২৫ | ১,০০,০০০/= |
|
|
২৬ | ৬নংওয়ার্ডেদর্জিপ্রশিক্ষণ | ৬ | ২৬ | ৫০,০০০/= |
|
|
২৭ | ৬নংওয়ার্ডেরবিভিন্নগ্রামেনলকুপস্থাপন | ৬ | ২৭ | ১,০০,০০০/= |
|
|
২৮ | ৬নংওয়ার্ডেগবাদিপশুওহাসমুরগীপালনপ্রশিক্ষণ | ৬ | ২৮ | ৫০,০০০/= |
|
|
পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা
ওয়ার্ডনং-০৭
ক্রমিক | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরঅবস্থান | ওয়ার্ডঅগ্রাধিকার | সম্ভাব্যবাজেট(টাকায়) | মোটউপকারভোগীসংখ্যা | বাস্তবায়ন(অর্থবছর) |
০১ | কামারপাড়ামোক্তারেরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৭ | ০১ | ৬০০০০/= |
|
|
০২ | কয়ড়াইউনিয়নে৭নংওয়ার্ডেপ্রান্তিকচাষীদেরমাঝেস্প্রেমেশিনবিতরন | ৭ | ০২ | ৫০,০০০/= |
|
|
০৩ | ৭নংওয়ার্ডেরদরিদ্রপরিবারেরমাঝেস্যানেটারীল্যাট্রিনবিতরন | ৭ | ০৩ | ১০০০০০/= |
|
|
০৪ | মহিষাখোলাঝন্টুরবাড়িহতেমিনারপাড়াজব্বারেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৭ | ০৪ | ১০০০০০/= |
|
|
০৫ | আগকয়ড়াআলিমেরবাড়িহতেমসজিদপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৭ | ০৫ | ৮০০০০/= |
|
|
০৬ | মহিষাখোলারেজিঃপ্রাঃবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | ৭ | ০৬ | ৫০,০০০/= |
|
|
০৭ | মিনারপাড়াহামিদেরবাড়িহতেরেলগেটপর্যন্তরাস্তায়প্যালাসাইডিং/কালভার্টনির্মান | ৭ | ০৭ | ১০০০০০/= |
|
|
০৮ | মিনারপাড়াহামিদেরবাড়িহতেরেলগেটপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৭ | ০৮ | ১০০০০০/= |
|
|
০৯ | আগকয়ড়াকবরস্থানহতেআজিজুলেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৭ | ০৯ | ১০০০০০/= |
|
|
১০ | মহিষাখোলাডিপটিউবওয়েলেরনিকটপাকারাস্তাহতেমহিষাখোলাসঃপ্রাঃবিদ্যালয়পর্যন্তরাস্তামেরামত | ৭ | ১০ | ১০০০০০/= |
|
|
১১ | মিনারপাড়ামসজিদহতেমহিষাখোলাডিপটিউবওয়েলনিকটপাকারাস্তাপর্যন্তরাস্তামেরামত। | ৭ | ১১ | ১০০০০০/= |
|
|
১২ | মহিষাখোলামসজিদেরনিকটকালভার্টনির্মান | ৭ | ১২ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১৩ | আগকয়ড়াপ্রাঃবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | ৭ | ১৩ | ৫০,০০০/= |
|
|
১৪ | মহিষাখোলালতিফেরবাড়িহতেকামারপাড়ামসজিদপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৭ | ১৪ | ১০০০০০/= |
|
|
১৫ | ৭নংওয়ার্ডেরবিভিন্নগ্রামে নলকুপস্থাপন | ৭ | ১৫ | ১০০০০০/= |
|
|
১৬ | মহিষাখোলাসঃপ্রাঃবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | ৭ | ১৬ | ৫০,০০০/= |
|
|
১৭ | মহিষাখোলামসজিদহতেহাসানেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৭ | ১৭ | ৫০,০০০/= |
|
|
১৮ | আগকয়ড়াজালালসরদারেরবাড়িরনিকটকালভার্টনির্মান | ৭ | ১৮ | ৭৫,০০০/= |
|
|
১৯ | ৭নংওয়ার্ডেসেলাইপ্রশিক্ষণ | ৭ | ১৯ | ৭৫,০০০/= |
|
|
২০ | আগকয়ড়াআছমতেরবাড়িহতেহরিশপুরআজগরেরবাড়িরনিকটপাকারাস্তাপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৭ | ২০ | ১০০০০০/= |
|
|
২১ | আগকয়ড়ামসজিদেররাস্তায়কালভার্টনির্মান | ৭ | ২১ | ৭৫,০০০/= |
|
|
২২ | আগকয়ড়াআব্দুলসরকারেরবাড়িহতেমৌলভীআমিরেরবাড়িপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৭ | ২২ | ৭৫,০০০/= |
|
|
২৩ | ৭নংওয়ার্ডেরপ্রান্তিকচাষীদেরসারব্যবস্থাপনাবিষয়কপ্রশিক্ষণ | ৭ | ২৩ | ৫০,০০০/= |
|
|
২৪ | ৭নংওয়ার্ডেরখামারীদেরপশুপালনওহাসমুরগীপালনপ্রশিক্ষণ | ৭ | ২৪ | ৫০,০০০/= |
|
|
পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা
ওয়ার্ডনং-০৮
